對比項目 | ??倒置金相顯微鏡?? | ??正置金相顯微鏡?? |
---|---|---|
??物鏡位置?? | 位于載物臺下方 | 位于載物臺上方 |
??樣品放置方向?? | 樣品放在載物臺上方,通常較大/較重 | 樣品放在載物臺上,一般較小、薄片狀,常置于載玻片上 |
??樣品適應性?? | 適合塊狀、不規則、較重樣品(如鑄件、鍛件、焊縫等) | 適合薄片、小尺寸樣品,常需制樣(如磨拋后放在載玻片上) |
??樣品臺結構?? | 載物臺通常堅固穩定,適應大負載 | 載物臺相對輕便,適合小樣品移動觀察 |
??照明方式?? | 多為從下方透射照明(也可反射式) | 通常為從上方反射照明(落射式) |
??制樣要求?? | 制樣要求相對較低,常可直接觀察未鑲嵌樣品 | 通常需要將樣品切割、磨光、拋光,有時需鑲嵌 |
??應用側重?? | 工業檢測、大塊材料、原態樣品觀察 | 實驗室精細分析、薄片樣品、標準金相試樣觀察 |
??操作便利性?? | 放置樣品方便,尤其適合重型樣品 | 需小心放置小樣品,操作相對細致 |
微信掃一掃